AQUAMAT® TWIN
Der AQUAMAT TWIN ist die Wasserbad-Anlage aus dem Hause VEMAG, die sowohl zur Pasteurisierung verpackter Lebensmittel als auch zum Kochen und Kühlen von Fleischprodukten im Kunstdarm zum Einsatz kommt.
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit Gemüse, Kartoffeln oder Pasta im AQUAMAT TWIN zu kochen.
Sie arbeitet als Doppelstockanlage, d.h. in zwei Ebenen übereinander. In der oberen Ebene werden die Produkte erhitzt, in der unteren Ebene gekühlt.
Leistungsmerkmale
- Kochen, Pasteurisieren und Kühlen im Wasserbad auf kleinstem Raum in 2 Ebenen übereinander
- Exakte Durchlaufzeit durch Gliederbänder mit Mitnehmern
- Teilung der Bahnen ermöglicht gleichzeitige Verarbeitung von 4 Produkten mit 2 Prozesszeiten
- Automatischer Betrieb ergibt erhebliche Personaleinsparungen
- Wasserführung im Kreislauf spart Betriebskosten
- Schonende Behandlung ohne Handling senkt signifikant die Ausschussquote
- Leichte Reinigung und Wartung durch große Deckel über die ganze Anlagenlänge
Kosteneinsparung dank Anlagen von VEMAG ANLAGENBAU
Die Errechnung der Kosteneinsparung ist dargestellt an einer Produktion von Würstchen im Kunstdarm mit einem Kaliber 20, einer Länge von 190 mm und einem Stückgewicht von 60g. In unserem Rechenbeispiel werden an 5 Tagen und 80 Stunden pro Woche im Zweischichtbetrieb jeweils 1.000 Würstchen pro Stunde hergestellt.
Exemplarisch hier einmal der Kostenvergleich für den Wasserverbrauch und die Personalkosten:
| I. WASSERVERBRAUCH | AQUAMAT TWIN | Koch- + Intensiv-kühlanlage | Koch- + Intensiv-kühlkessel | |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauch pro Stunde | l/h | 100 | 3.800 | 6.100 |
| Wasserwechsel|Anz./Woche | 1 | - | 1 | |
| Kochzone Inhalt | l | 1.200,0 | - | 2.200,0 |
| Kühlzone Inhalt | l | 1.800,0 | - | 2.200,0 |
| Gesamtverbrauch Wasser | l/Woche | 11.000 | 304.000 | 492.400 |
| m³/Woche | 11 | 304 | 492 | |
| Kosten pro m³ in Deutschland | Eur/m³ | 4 | 4 | 4 |
| Kosten Wasser / Woche | EUR | 44,00 € | 1.216,00 | 1.969,60 € |
| Kosten Wasser / Monat | EUR | 176,00 € | 4.864,00 | 7.878,40 € |
Das enorme Einsparpotential wird beim Wasserverbrauch besonders deutlich. Das Wasserkreis-laufsystem reduziert den Wasserverbrauch der gesamten Anlage drastisch.
| II. PERSONALEINSATZ bei täglichem Betrieb |
AQUAMAT TWIN | Koch- + Intensiv-kühlanlage | Koch- + Intensiv-kühlkessel | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitszeit pro Tag | h | 2 | 16 | 16 |
| Stundensatz | Eur / h | 25 | 25 | 25 |
| Personalkosten / Woche | EUR | 250,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Personalkosten / Monat | EUR | 1000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
Dank des hohen Automatisierungsgrades ist nur ein minimaler Einsatz von Personal beim AQUAMAT nötig. Ein Mitarbeiter pro Schicht kann die gesamte Anlage alleine steuern und kontrollieren.
Ergänzt man dieses Beispiel noch um die restlichen Energiekosten, so ermitteln sich die monatlichen Gesamtkosten in der Produktion wie folgt:
| ERGEBNISSE | AQUAMAT TWIN | Koch- + Intensiv-kühlanlage | Koch- + Intensiv-kühlkessel | |
|---|---|---|---|---|
| Kosten Dampf | EUR / Woche | 392,57 € | 278,54 € | 283,11 € |
| Kosten Kälte | EUR / Woche | 442,80 € | 111,60 € | - |
| Kosten Wasser | EUR / Woche | 44,00 € | 1.216,00 € | 1.969,60 € |
| Kosten Strom | EUR / Woche | 224,00 € | 195,20 € | 96,00 € |
| Kosten Personal | EUR / Woche | 510,00 € | 2.050,00 € | 2.050,00 € |
| Zusatzkosten | EUR / Woche | 5,44 € | 133,33 € | - |
| Gesamtkosten pro Woche | EUR / Woche | 1.618,81 € | 3.984,68 € | 4.398,71 € |
| Gesamtkosten pro Monat | EUR / Monat | 6.475,24 € | 15.938,72 € | 17.594,84 € |

Deutsch